Speed
ONNI PageSpeed-Verlauf
Chronologisches Protokoll aller Speed-Checks, neueste oben. Ø-Werte über die 7 Hauptnavigations-Seiten (mobil); die Spalte Home MB zeigt die Startseite einzeln als stabilen Anker. Interne Baseline-/Messseite, noindex.
| Datum | Anlass / Änderung | Ø MB | Home MB | Ø Req | Score | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 ~09:48 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,33 | 4,6 | 465 | 40 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.05 / ΔReq +0 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.05 / ΔReq +0 vs. Vortag. | ||||||
| 12.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,26 | 4,53 | 461 | 69 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.04 / ΔReq +8 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.04 / ΔReq +8 vs. Vortag. | ||||||
| 11.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,22 | 4,22 | 453 | 60 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.04 / ΔReq -4 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.04 / ΔReq -4 vs. Vortag. | ||||||
| 10.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,26 | 4,5 | 457 | 29 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.01 / ΔReq -2 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.01 / ΔReq -2 vs. Vortag. | ||||||
| 09.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,25 | 4,41 | 459 | 47 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +2 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +2 vs. Vortag. | ||||||
| 08.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,25 | 4,5 | 457 | 54 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.01 / ΔReq -1 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.01 / ΔReq -1 vs. Vortag. | ||||||
| 07.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,26 | 4,52 | 458 | 63 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.10 / ΔReq -8 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.10 / ΔReq -8 vs. Vortag. | ||||||
| 06.08.2026 ~09:02 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,36 | 4,68 | 466 | 30 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.04 / ΔReq -14 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.04 / ΔReq -14 vs. Vortag. | ||||||
| 05.08.2026 ~16:36 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,4 | 4,65 | 480 | 48 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.22 / ΔReq -9 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.22 / ΔReq -9 vs. Vortag. | ||||||
| 05.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,62 | 4,65 | 489 | 53 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.01 / ΔReq +2 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.01 / ΔReq +2 vs. Vortag. | ||||||
| 04.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,63 | 4,79 | 487 | 41 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.03 / ΔReq +0 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.03 / ΔReq +0 vs. Vortag. | ||||||
| 03.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,66 | 4,97 | 487 | 36 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +0 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +0 vs. Vortag. | ||||||
| 02.08.2026 ~20:05 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,66 | 4,97 | 487 | 40 | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +1 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +1 vs. Vortag. | ||||||
| 02.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,66 | 4,93 | 486 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.29 / ΔReq -11 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.29 / ΔReq -11 vs. Vortag. | ||||||
| 01.08.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,95 | 5,13 | 497 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.06 / ΔReq +5 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.06 / ΔReq +5 vs. Vortag. | ||||||
| 31.07.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,89 | 5 | 492 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq -2 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq -2 vs. Vortag. | ||||||
| 30.07.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,89 | 5,08 | 494 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.01 / ΔReq +0 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.01 / ΔReq +0 vs. Vortag. | ||||||
| 29.07.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,88 | 5,07 | 494 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.06 / ΔReq +3 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.06 / ΔReq +3 vs. Vortag. | ||||||
| 28.07.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,82 | 4,75 | 491 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.02 / ΔReq -1 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.02 / ΔReq -1 vs. Vortag. | ||||||
| 27.07.2026 ~18:54 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,84 | 4,89 | 492 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.03 / ΔReq -8 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.03 / ΔReq -8 vs. Vortag. | ||||||
| 27.07.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,87 | 4,92 | 500 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +0 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB +0.00 / ΔReq +0 vs. Vortag. | ||||||
| 26.07.2026 ~18:58 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,87 | 4,77 | 500 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.01 / ΔReq +0 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.01 / ΔReq +0 vs. Vortag. | ||||||
| 26.07.2026 ~09:01 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,88 | — | 500 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.04 / ΔReq -1 vs. Vortag. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). ΔMB -0.04 / ΔReq -1 vs. Vortag. | ||||||
| 25.07.2026 ~18:25 | Täglicher 7-Seiten-Check (Browser) | 3,92 | — | 501 | — | 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). Neue Basis: 7 Kern-Nav-Seiten (Home, Produkte, SETs, Haardiagnose, Bewertungen, Warum ONNI, Über uns), Browser-Wire-Bytes. |
| Notiz: 7 Kern-Nav-Seiten, Browser-Messung (Wire-Bytes, kalt). Neue Basis: 7 Kern-Nav-Seiten (Home, Produkte, SETs, Haardiagnose, Bewertungen, Warum ONNI, Über uns), Browser-Wire-Bytes. | ||||||
| 25.07.2026 ~16:40 | Nach Google-Aufräumen (Duplikate raus, 1 Tag + eigene GA4) | 5,19 | — | 571 | 48* | Über Ada-Button. 15/18 (Shampoo/Haardiagnose/Kontakt von PSI gedrosselt). Nur −0,09 MB vs. #5: Duplikat-GA4+GT-Tag waren leicht, das Gewicht bleibt v.a. beim Google-Ads-Conversion-Tracking (gewollt). Echter Gewinn = Datenqualität: eine eigene GA4, kein Doppelzählen. |
| Notiz: Über Ada-Button. 15/18 (Shampoo/Haardiagnose/Kontakt von PSI gedrosselt). Nur −0,09 MB vs. #5: Duplikat-GA4+GT-Tag waren leicht, das Gewicht bleibt v.a. beim Google-Ads-Conversion-Tracking (gewollt). Echter Gewinn = Datenqualität: eine eigene GA4, kein Doppelzählen. | ||||||
| 25.07.2026 ~16:10 | Ada-Button-Test (Google wieder aktiv nach App-Reinstall) | 5,28 | — | 568 | 48* | Über Ada-Button ausgelöst. 16/18 Seiten (Haardiagnose+Kontakt von PSI gedrosselt). +0,89 MB vs. #4 — Google-Tracking wieder an (2 GT-Tags + Ads + Mable-GA4). |
| Notiz: Über Ada-Button ausgelöst. 16/18 Seiten (Haardiagnose+Kontakt von PSI gedrosselt). +0,89 MB vs. #4 — Google-Tracking wieder an (2 GT-Tags + Ads + Mable-GA4). | ||||||
| 25.07.2026 ~15:30 | Nach Google-App-Deinstallation (Google-Tracking komplett raus) | 4,36 | — | 553 | 53* | −0,75 MB / −17 Req vs. #3. Google Tag + GA4 + Ads weg. Tages-Trend: 6,46 → 4,36 MB (−33 %). |
| Notiz: −0,75 MB / −17 Req vs. #3. Google Tag + GA4 + Ads weg. Tages-Trend: 6,46 → 4,36 MB (−33 %). | ||||||
| 25.07.2026 ~12:20 | Nach Mable GA4 + Google-Ads-Entnahme | 5,11 | — | 570 | rauscht* | −0,60 MB / −28 Req vs. #2. Doppel-GA4 + Doppel-Ads weg. |
| Notiz: −0,60 MB / −28 Req vs. #2. Doppel-GA4 + Doppel-Ads weg. | ||||||
| 25.07.2026 ~11:15 | Nach Microsoft brandAgents deaktiviert | 5,71 | — | 597 | ~45 | −0,72 MB / −25 Req vs. #1. |
| Notiz: −0,72 MB / −25 Req vs. #1. | ||||||
| 25.07.2026 ~09:30 | Baseline (Tagesstart, vor Änderungen) | 6,46 | — | 629 | 44 | Ausgangswert, 18 Nav-Seiten mobil (PSI). |
| Notiz: Ausgangswert, 18 Nav-Seiten mobil (PSI). | ||||||
* Lighthouse-Scores schwanken zwischen Läufen stark (Labor-Rauschen); belastbar sind MB und Requests. Leere-Seiten-Baseline (reiner Shop-Rahmen): 4,19 MB / 482 Requests, davon Bilder nur 50 KB.


